Orientamento IIS Belluzzi Fioravanti
Indirizzi ed articolazioni
Istituto Tecnico
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate | Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3(1) | 3(1) | ||||
Chimica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie informatiche | 3(2) | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
ART. CHIMICA E MATERIALI | ||||||
Chimica analitica e strumentale | 7(4) | 6(4) | 8(6) | |||
Chimica organica e biochimica | 5(2) | 5(3) | 5(2) | |||
Tecnologie chimiche industriali | 4(2) | 5(2) | 6(2) | |||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) | ||
ART. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI | ||||||
Chimica analitica e strumentale | 4(3) | 4(3) | 4(4) | |||
Chimica organica e biochimica | 4(2) | 4(2) | 4(2) | |||
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | 6(3) | 6(4) | 6(4) | |||
Fisica ambientale | 2 | 2 | 2 | |||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Progetto di filosofia (ore annue) | 25* | 25* | 20* | 20* | 20* |
Il Diplomato in “ Elettronica e Automazione ”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione e di controllo.
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate | Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3(1) | 3(1) | ||||
Chimica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie informatiche | 3(2) | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
ART. ELETTRONICA | ||||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5(3) | 5(4) | 6(4) | |||
Elettronica ed elettrotecnica | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |||
Sistemi automatici | 5(2) | 5(2) | 5(3) | |||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) | ||
ART. AUTOMAZIONE | ||||||
Elettronica ed elettrotecnica | 6(2) | 5(3) | 5(3) | |||
Sistemi automatici | 5(3) | 6(3) | 7(4) | |||
TPSE | 5(3) | 5(3) | 5(3) | |||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Progetto di filosofia (ore annue) | 25* | 25* | 20* | 20* | 20* |
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione, dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate | Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3(1) | 3(1) | ||||
Chimica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie informatiche | 3(2) | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
ART. INFORMATICA | ||||||
Sistemi e reti | 4(2) | 4(2) | 4(3) | |||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3(1) | 3(2) | 4(2) | |||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3(2) | |||||
Informatica | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |||
Telecomunicazioni | 3(2) | 3(2) | ||||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) | ||
ART. TELECOMUNICAZIONI | ||||||
Sistemi e reti | 4(2) | 4(2) | 4(3) | |||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3(1) | 3(2) | 4(2) | |||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3(2) | |||||
Informatica | 3(2) | 3(2) | ||||
Telecomunicazioni | 6(3) | 6(3) | 6(3) | |||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Progetto di filosofia (ore annue) | 25* | 25* | 20* | 20* | 20* |
Il Diplomato in “Meccanica, Meccatronica ed Energia”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;
- nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate | Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3(1) | 3(1) | ||||
Chimica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie informatiche | 3(2) | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
ART. MECCANICA E MECCATRONICA | ||||||
Meccanica, macchine ed energia | 4(2) | 5(2) | 5(2) | |||
Sistemi e automazione | 4(2) | 3(2) | 3(2) | |||
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | 5(2) | 4(3) | 4(4) | |||
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3(2) | 4(2) | 5(2) | |||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Progetto di filosofia (ore annue) | 25* | 25* | 20* | 20* | 20* |
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica” – Articolazione “Logistica”:
- gestisce e controlla il flusso e lo stoccaggio delle merci occupandosi degli aspetti legati all’informatizzazione e automazione delle procedure. Ha competenze specifiche nel campo della programmazione dei percorsi delle merci, della movimentazione in entrata e in uscita, dello stoccaggio e dell’arrivo nelle aree vendita, tutto ciò con la necessaria e particolare attenzione all’impatto sull’ambiente e alla sostenibilità dei processi.
- opera sia in aziende di produzione, industriali e commerciali, sia in aziende di servizi logistici veri e propri. La funzione è trasversale a tutti i settori di produzione, ma in particolar modo investe l’ambito dei della movimentazione delle merci/prodotti e dei trasporti, anche per conto terzi. Collabora con le diverse funzioni aziendali: organizzazione, gestione delle risorse umane ed in particolare con i sistemi informativi, se in connessione con la funzione commerciale, può intervenire nella preventivazione e nel contratto con il cliente
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate | Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3(1) | 3(1) | ||||
Chimica | 3(1) | 3(1) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 2(1) | ||||
Tecnologie informatiche | 3(2) | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 4(1**) | |||||
ART. LOGISTICA | ||||||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3(2) | 4(2) | 3(2) | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | 2(1) | 2(2) | 3(2) | |||
Meccanica e macchine | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |||
Logistica | 4(2) | 5(3) | 6(4) | |||
Fisica ambientale | 2(***) | |||||
33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Progetto di filosofia (ore annue) | 25* | 25* | 20* | 20* | 20* |
** B09, B10
*** compresenza 2h B017 da potenziamento solo secondo pianificazione attività laboratoriali
Istituto Professionale
L’Istituto Professionale si qualifica come scuola dell’innovazione, che prepara studentesse e studenti a professioni strategiche per l’economia del Paese attraverso una didattica innovativa e laboratoriale.
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
Discipline | ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | 1 | |||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2(2*) | ||||
Scienze integrate (Fisica) | 2(2*) | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2(2*) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 3(2*) | |||
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 3(2*) | 2(2*) | |||
Filiera: G45.2 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli (curvatura 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli) | |||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6** | 6** | 5** | 5** | 5** |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 5(3*) | 4(3*) | 4(3*) | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 4(3*) | 4(3*) | 3(3*) | ||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica | 4(3*) | 5(3*) | 6(3*) | ||
Ore totali | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 |
di cui di compresenza | 12* | 27* | |||
Filiera: F43.2 – Installazione di Impianti Elettrici, Idraulici ed altri lavori di Costruzione e Installazione. (curvatura 43.21.02 Installazione di impianti elettronici, inclusa manutenzione e riparazione) | |||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6** | 6** | 5** | 5** | 5** |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 4(3*) | 4(3*) | 3(3*) | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 5(3*) | 4(3*) | 4(3*) | ||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica | 4(3*) | 5(3*) | 6(3*) | ||
Ore totali | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 |
di cui di compresenza | 12* | 27* |
Nel biennio: 264 h di Personalizzazione degli apprendimenti
(*) Ore svolte in compresenza con docente tecnico-pratico.
(**) Ore di insegnamento affidate al docente tecnico-pratico.
BIENNIO
Il primo anno di corso contempla 31 ore settimanali, mentre per il secondo anno di corso sono previste 33 ore settimanali. Le discipline dell’area scientifica e/o di indirizzo prevedono numerose compresenze allo scopo di realizzare una didattica autenticamente laboratoriale.
PERCORSI IeFP Qualifiche professionali regionali
Potranno essere acquisite eventuali Qualifiche Regionali presso l’Istituto, che è accreditato per l’erogazione di
corsi IeFP e qualifiche professionali in sussidiarietà.
1) OPERATORE MECCATRONICO DELL’ AUTORIPARAZIONE
2) OPERATORE SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
3) OPERATORE MECCANICO
L’Istituto Professionale si qualifica come scuola dell’innovazione, che prepara studentesse e studenti a professioni strategiche per l’economia del Paese attraverso una didattica innovativa e laboratoriale. Il diplomato dell’indirizzo produzioni industriali e artigianali – industria meccanica interviene nei processi di lavorazione dei metalli o di altri materiali lavorabili, fabbricazione e assemblaggio dei prodotti meccanici o revisioni di parti meccaniche. Opera sulla base di disegni e cicli di lavorazione predisposti, utilizzando macchine utensili tradizionali, semiautomatiche o a controllo numerico computerizzato.Opera in aziende di produzione manifatturiera del settore meccanico di grande, media e piccola dimensione e a livello artigianale. Sa operare anche progettualmente, autonomamente o in team, applicando le sue competenze tecnico-professionali specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Referenziazione alle attività economiche ATECO C-25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)(***)
Discipline | ANNO I | ANNO II | ANNO III | ANNO IV | ANNO V |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | 1 | |||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica, Scienze della Terra e Biologia) | 2(2*) | 2(2*) | |||
Tecnologie, disegno e progettazione | 4(2*) | 4(2*) | |||
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 2(2*) | 2(2*) | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 6(5*) | 6(5*) | 5(4*) | ||
Progettazione e produzione | 6(4*) | 4(2*) | 4(3*) | ||
Tecniche di gest. e organiz. del processo produttivo | 2(2*) | 3(2*) | |||
Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
di cui di compresenza | 6* | 9* |
Nel biennio: 264 h di Personalizzazione degli apprendimenti
(*) Ore svolte in compresenza con docente tecnico-pratico.
(**) Ore di insegnamento affidate al docente tecnico-pratico.
(***) Salva la conferma a conclusione del processo di programmazione territoriale in materia di istruzione e rete scolastica
BIENNIO
Il primo bienno contempla 32 ore settimanali. Le discipline dell’area scientifica e/o di indirizzo prevedono numerose compresenze allo scopo di realizzare una didattica autenticamente laboratoriale.
L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita all’indirizzo, coerente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
Discipline | 1° periodo didattico | 2° periodo didattico | 3° periodo didattico | |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 1 | |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||
Scienze integrate | Fisica | 2 | ||
Chimica | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | |||
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 2 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4** | 3** | 2** | |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 2 | 3 | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 4(2*) | 4(2*) | ||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali | 5(2*) | 5(2*) | ||
24 | 24(4) | 24(4) |
(*) Ore svolte in compresenza con docente tecnico-pratico.
(**) Ore di insegnamento affidate al docente tecnico-pratico.
L’opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita all’indirizzo, coerente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestre, aerei o navali e relativi servizi tecnici.
Discipline | 1° periodo didattico | 2° periodo didattico | 3° periodo didattico | |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 1 | |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||
Scienze integrate | Fisica | 2 | ||
Chimica | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | |||
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 2 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4** | 3** | 2** | |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 4(2*) | 4(2*) | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 2 | 3 | ||
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto | 5(2*) | 5(2*) | ||
24 | 24(4) | 24(4) |
(*) Ore svolte in compresenza con docente tecnico-pratico.
(**) Ore di insegnamento affidate al docente tecnico-pratico.